資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.nhri.org.tw/handle/3990099045/14991
|
題名: | Simultaneous biomonitoring of volatile organic compounds’ metabolites in human urine samples using a novel in-syringe based fast urinary metabolites extraction (FaUMEx) technique coupled with UHPLC-MS/MS analysis |
作者: | Gurrani, S;Prakasham, K;Huang, PC;Wu, MT;Wu, CF;Lin, YC;Tsai, B;Krishnan, A;Tsai, PC;Ponnusamy, VK |
貢獻者: | National Institute of Environmental Health Sciences |
摘要: | Assessing the impact of human exposure to environmental toxicants is often crucial to biomonitoring the exposed dose. In this work, we report a novel fast urinary metabolites extraction (FaUMEx) technique coupled with UHPLC-MS/MS analysis for the highly sensitive and simultaneous biomonitoring of the five major urinary metabolites (thiodiglycolic acid, s-phenylmercapturic acid, t,t-muconic acid, mandelic acid, and phenyl glyoxylic acid) of common volatile organic compounds' (VOCs) exposure (vinyl chloride, benzene, styrene, and ethylbenzene) in human. FaUMEx technique comprises of two-steps, liquid-liquid microextraction was performed first in an extraction syringe using 1 mL of methanol (pH 3) as an extraction solvent and then, the extractant was passed through a clean-up syringe (pre-packed-with various sorbents including 500 mg anhydrous MgSO4, 50 mg C18, and 50 mg SiO2) to obtain the high order of matrice clean-up and preconcentration efficiency. The developed method displayed excellent linearity, and the correlation coefficients were >0.998 for all the target metabolites with detection and quantification limits of 0.02–0.24 ng mL−1 and 0.05–0.72 ng mL−1, respectively. Furthermore, the matrix effects were < ±5%, and inter and intra-day precision were <9%. Moreover, the presented method was applied and validated to real sample analysis for biomonitoring of VOC's exposure levels. The results showed that the developed FaUMEx-UHPLC-MS/MS method is fast, simple, low-cost, low-solvent consumption, high sensitivity with good accuracy and precision for five targeted urinary VOCs' metabolites. Therefore, the presented dual-syringe mode FaUMEx strategy with UHPLC-MS/MS technique can be applied to biomonitoring of various urinary metabolites to assess human exposure to environmental toxicants. |
日期: | 2023-07 |
關聯: | Chemosphere. 2023 Jul;329:Article number 138667. |
Link to: | http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138667 |
JIF/Ranking 2023: | http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=NHRI&SrcApp=NHRI_IR&KeyISSN=0045-6535&DestApp=IC2JCR |
Cited Times(Scopus): | https://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&scp=85152523565 |
顯示於類別: | [黃柏菁] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
SCP85152523565.pdf | | 5330Kb | Adobe PDF | 143 | 檢視/開啟 |
|
在NHRI中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|