 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 12340/13512 (91%)
造訪人次 : 2254929
線上人數 : 227
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.nhri.org.tw/handle/3990099045/15342
|
題名: | Boosting the power of genome-wide association studies within and across ancestries by using polygenic scores |
作者: | Campos, AI;Namba, S;Lin, SC;Nam, K;Sidorenko, J;Wang, H;Kamatani, Y;Wang, LH;Lee, S;Lin, YF;Feng, YCA;Okada, Y;Visscher, PM;Yengo, L |
貢獻者: | Center for Neuropsychiatric Research |
摘要: | Genome-wide association studies (GWASs) have been mostly conducted in populations of European ancestry, which currently limits the transferability of their findings to other populations. Here, we show, through theory, simulations and applications to real data, that adjustment of GWAS analyses for polygenic scores (PGSs) increases the statistical power for discovery across all ancestries. We applied this method to analyze seven traits available in three large biobanks with participants of East Asian ancestry (n = 340,000 in total) and report 139 additional associations across traits. We also present a two-stage meta-analysis strategy whereby, in contributing cohorts, a PGS-adjusted GWAS is rerun using PGSs derived from a first round of a standard meta-analysis. On average, across traits, this approach yields a 1.26-fold increase in the number of detected associations (range 1.07- to 1.76-fold increase). Altogether, our study demonstrates the value of using PGSs to increase the power of GWASs in underrepresented populations and promotes such an analytical strategy for future GWAS meta-analyses. |
日期: | 2023-10 |
關聯: | Nature Genetics. 2023 Oct;55(10):1769-1776. |
Link to: | http://dx.doi.org/10.1038/s41588-023-01500-0 |
JIF/Ranking 2023: | http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=NHRI&SrcApp=NHRI_IR&KeyISSN=1061-4036&DestApp=IC2JCR |
Cited Times(WOS): | https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001067928900001 |
Cited Times(Scopus): | https://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&scp=85171427308 |
顯示於類別: | [林彥鋒] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
SCP85171427308.pdf | | 3543Kb | Adobe PDF | 102 | 檢視/開啟 |
|
在NHRI中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|