 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 12500/13673 (91%)
造訪人次 : 2559606
線上人數 : 236
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.nhri.org.tw/handle/3990099045/15930
|
題名: | Association between socioeconomic and motherhood characteristics with receiving community-based treatment services among justice-involved young female drug users: A retrospective cohort study in Taiwan |
作者: | Chen, CY;Hsieh, TW;Rei, W;Huang, CH;Wang, SC |
貢獻者: | Center for Neuropsychiatric Research |
摘要: | BACKGROUND: Drug-involved individuals who contact treatment services in Taiwan are mostly driven by criminal justice systems either as an alternative or adjunct to criminal sanctions for a drug offence. With a focus on justice-involved young female drug users, the present study examines the extent to which socioeconomic and motherhood characteristics are associated with receiving deferred prosecution, a scheme diverting drug offenders to community-based addiction treatment. METHODS: We identified a cohort of 5869 women under the age of 30 arrested for using Schedule II drugs (primarily amphetamine-like stimulants) from the 2011-2017 National Police Criminal Records in Taiwan. Information concerning socioeconomic characteristics, pregnancy and live birth history, and deferred prosecution was obtained through linkage with the 2006-2019 National Health Insurance, birth registration, and deferred prosecution datasets. Multinomial logistic regression was used to evaluate the association with stratification by recidivism status. RESULTS: Within six months of arrest, 21% of first-time offenders (n = 2645) received deferred prosecution and 23% received correction-based rehabilitation; the corresponding estimates for recidivists (n = 3224) were 6% and 15%, respectively. Among first-time offenders, low/unstable income was associated with lower odds of deferred prosecution (adjusted odds ratio [aOR] = 0.71; 95% CI: 0.58, 0.88). For recidivists, those with low/unstable income (aOR = 1.58) or unemployment (aOR = 1.58) had higher odds of correction-based rehabilitation; being pregnant at arrest was linked with reduced odds of deferred prosecution (aOR = 0.31, 95% CI: 0.13, 0.71) and correction-based rehabilitation (aOR = 0.50, 95% CI: 0.32, 0.77). CONCLUSIONS: For the young women arrested for drug offences, disadvantaged socioeconomic conditions were generally unfavored by the diversion to treatment in the community. Childbearing upon arrest may lower not only the odds of receiving medical treatment but also correctional intervention. The criminal prosecution policy and process should be informed by female drug offenders' need for treatment and recovery. |
日期: | 2024-06-05 |
關聯: | Harm Reduction Journal. 2024 Jun 05;21:Article number 109. |
Link to: | http://dx.doi.org/10.1186/s12954-024-01010-0 |
JIF/Ranking 2023: | http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=NHRI&SrcApp=NHRI_IR&KeyISSN=1477-7517&DestApp=IC2JCR |
Cited Times(WOS): | https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001243380500001 |
Cited Times(Scopus): | https://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&scp=85195347492 |
顯示於類別: | [王聲昌] 期刊論文 [陳娟瑜(2004-2010)] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
PUB38840179.pdf | | 895Kb | Adobe PDF | 89 | 檢視/開啟 |
|
在NHRI中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|